ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 99.25 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 98 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 96.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
4 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 95.5 | ทอง | 4 | |
5 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 94 | ทอง | 5 | |
6 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 94 | ทอง | 5 | |
7 | โรงเรียนพระครูพิทยาคม | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91.5 | ทอง | 7 | |
8 | โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 91.25 | ทอง | 8 | |
9 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 90 | ทอง | 9 |
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 96 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | สพม. เขต 23 (สกลนคร) | 95.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนเทศบาล 3 | สพม. เขต 20 (อุดรธานี) | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
4 | โรงเรียนเมืองคง | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 94.6 | ทอง | 4 | |
5 | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 94 | ทอง | 5 | |
6 | โรงเรียนประทาย | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 93.3 | ทอง | 6 | |
7 | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) | 93 | ทอง | 7 | |
8 | โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 92.6 | ทอง | 8 | |
9 | โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 92 | ทอง | 9 | |
10 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 91.3 | ทอง | 10 | |
11 | โรงเรียนนางรอง | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91.3 | ทอง | 10 | |
12 | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 91.3 | ทอง | 10 | |
13 | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) | 91 | ทอง | 13 | |
14 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 91 | ทอง | 13 | |
15 | โรงเรียนพุทไธสง | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91 | ทอง | 13 | |
16 | โรงเรียนเลยพิทยาคม | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 91 | ทอง | 13 | |
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 93.5 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส | สพม. เขต 23 (สกลนคร) | 92.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนเลยพิทยาคม | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 90.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
|
|
|
|
|
|
|
27 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 80.3 | ทอง | 27 | |
28 | โรงเรียนปรางค์กู่ | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 80.3 | ทอง | 27 | |
29 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 80.3 | ทอง | 27 | |
30 | โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 80.3 | ทอง | 27 | |
31 | โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 80 | ทอง | 31 | |
32 | โรงเรียนสนมวิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 80 | ทอง | 31 | |
33 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 80 | ทอง | 31 | |
34 | โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 80 | ทอง | 31 | |
35 | โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 77.9 | เงิน | 35 | |
36 | โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | - | - | | |
37 | โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | - | - | | |
38 | โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | - | - | | |
39 | โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | - | - | | |
40 | โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | - | - | | |
41 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | - | -
|
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรีญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
|
|
|
|
|
|
|
50 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 79 | เงิน | 50 | |
51 | โรงเรียนสตึก | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 79 | เงิน | 50 | |
52 | โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 78 | เงิน | 52 | |
53 | โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 78 | เงิน | 52 | |
54 | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | สพม. เขต 20 (อุดรธานี) | 78 | เงิน | 52 | |
55 | โรงเรียนห้วยจริงวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 78 | เงิน | 52 | |
56 | โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 78 | เงิน | 52 | |
57 | โรงเรียนบ้านท่าโป่ง | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 77 | เงิน | 57 | |
58 | โรงเรียนภูเรือวิทยา | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 77 | เงิน | 57 | |
59 | โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 77 | เงิน | 57 | |
60 | โรงเรียนบึงมะลูวิทยา | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 76 | เงิน | 60 | |
61 | โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 75 | เงิน | 61 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น