คำชี้แจง
ด้วยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ได้ติดตามนักเรียนข้อมูลนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
แบบสอบถามข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ห้องเรียนครูวรพรรณ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน
คำแนะแนำในการลงทะเบียนเข้าสู่ชั้นเรียน
ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน ในรายวิชาด้านล่างนี้
ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4
ศ31101 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลุ่ม 1
ศ31101 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 กลุ่ม 2
ศ33101 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 กลุ่ม 1 รหัสของชั้นเรียน คือ 25atlnd
ศ33101 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 กลุ่ม 2 รหัสของชั้นเรียน คือ ugvosnw
ศ33101 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 กลุ่ม 3 รหัสของชั้นเรียน คือ 4a6umr
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 99.25 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 98 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 96.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
4 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 95.5 | ทอง | 4 | |
5 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 94 | ทอง | 5 | |
6 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 94 | ทอง | 5 | |
7 | โรงเรียนพระครูพิทยาคม | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91.5 | ทอง | 7 | |
8 | โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 91.25 | ทอง | 8 | |
9 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 90 | ทอง | 9 |
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนเดชอุดม | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 96 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | สพม. เขต 23 (สกลนคร) | 95.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนเทศบาล 3 | สพม. เขต 20 (อุดรธานี) | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
4 | โรงเรียนเมืองคง | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 94.6 | ทอง | 4 | |
5 | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 94 | ทอง | 5 | |
6 | โรงเรียนประทาย | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 93.3 | ทอง | 6 | |
7 | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) | 93 | ทอง | 7 | |
8 | โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 92.6 | ทอง | 8 | |
9 | โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) | 92 | ทอง | 9 | |
10 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 91.3 | ทอง | 10 | |
11 | โรงเรียนนางรอง | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91.3 | ทอง | 10 | |
12 | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 91.3 | ทอง | 10 | |
13 | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) | 91 | ทอง | 13 | |
14 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 91 | ทอง | 13 | |
15 | โรงเรียนพุทไธสง | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 91 | ทอง | 13 | |
16 | โรงเรียนเลยพิทยาคม | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 91 | ทอง | 13 |
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
1 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 93.5 | ทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส | สพม. เขต 23 (สกลนคร) | 92.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | |
3 | โรงเรียนเลยพิทยาคม | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 90.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | |
27 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 80.3 | ทอง | 27 | |
28 | โรงเรียนปรางค์กู่ | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 80.3 | ทอง | 27 | |
29 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 80.3 | ทอง | 27 | |
30 | โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 80.3 | ทอง | 27 | |
31 | โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 80 | ทอง | 31 | |
32 | โรงเรียนสนมวิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 80 | ทอง | 31 | |
33 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 80 | ทอง | 31 | |
34 | โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 80 | ทอง | 31 | |
35 | โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 77.9 | เงิน | 35 | |
36 | โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | - | - | ||
37 | โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | - | - | ||
38 | โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | - | - | ||
39 | โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | - | - | ||
40 | โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | - | - | ||
41 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | - | - |
ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
รางวัลเหรีญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |
50 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 79 | เงิน | 50 | |
51 | โรงเรียนสตึก | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 79 | เงิน | 50 | |
52 | โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 78 | เงิน | 52 | |
53 | โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 78 | เงิน | 52 | |
54 | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | สพม. เขต 20 (อุดรธานี) | 78 | เงิน | 52 | |
55 | โรงเรียนห้วยจริงวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 78 | เงิน | 52 | |
56 | โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 78 | เงิน | 52 | |
57 | โรงเรียนบ้านท่าโป่ง | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 77 | เงิน | 57 | |
58 | โรงเรียนภูเรือวิทยา | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | 77 | เงิน | 57 | |
59 | โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 77 | เงิน | 57 | |
60 | โรงเรียนบึงมะลูวิทยา | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 76 | เงิน | 60 | |
61 | โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 75 | เงิน | 61 |
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม.25
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
--------------------------------------------------------------------------------
รางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ ดังนี้
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
รางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ ดังนี้
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
1 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 | 94 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายชินวัตร เรียงความ | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
2 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 | 83.75 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายชินวัตร เรียงความ 2. นางสาวชไมพร อัคคะ 3. นางสาวปิยะวรรณ คำแย้ม 4. เด็กชายภูวดล บุตรเรือง 5. นายมีชัย พรมจำปา 6. นายยศกร ชื่นดี 7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีไสว 8. เด็กชายรัฐพล หม่องสร้อย 9. เด็กหญิงศิรินารถ สมีดี 10. นางสาวศิริรัตน์ จันนามอม 11. นางสาวศิริลักษณ์ อาป้อง 12. เด็กชายศุภชัย ทานะวัตร์ 13. นายสมพร ศรีสุวรรณ 14. เด็กหญิงสุณัฐชา เถาวัลย์ 15. นางสาวสุนิสา โทนุย | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ 2. นางสาววรพรรณ เทวะหะ 3. นายทวี โพธิกุดไสย 4. นางสาวพรเทวี บุญมาตย์ |
3 | ศิลปะ-ดนตรี | การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 | 84.81 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายจักรกฤษ นันตื้อ 2. นายธีระพงษ์ นนทะเสน 3. นายมังกร ศรีจันทร์ 4. นายรัชพล สุขเกษม 5. นายหัตฐชัย บัวแพร์ 6. นางสาวอรอนงค์ คงเจริญ | 1. นางสาววรพรรณ เทวะหะ 2. นายทวี โพธิกุดไสย 3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
4 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 89.31 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวอัญชลี มหาชานนท์ | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
5 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 85.32 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวบุษราคัม คงทวี | 1. นางสาววรพรรณ เทวะหะ |
6 | ศิลปะ-ดนตรี | การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 | 83 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกรองกาญจน์ สมอคำ 2. นายขจรศักดิ์ โคตรแก้ว 3. นายคธาธัช พิมเสน 4. นายจิรวัฒน์ สุทธิศาสตร์ 5. นายชินกร สากุล 6. นางสาวชไมพร โมคศิริ 7. นางสาวณัธิญา เติมเต็มรัมย์ 8. นางสาวทัศศินา สมอหมอบ 9. นายธีระ ตะกิมนอก 10. นายนพพร เสนาสุธรรม 11. นายปฎิพาน บรรดาศักดิ์ 12. นางสาวปฐมาวดี สมีดี 13. นางสาวปรียาภรณ์ นามจำปา 14. นางสาวปาริฉัตร ฤทธิ์คำ 15. นางสาวปิยะธิดา จันโทแพง 16. นายมงคล นามแสงผา 17. นางสาวรุ่งนภา มีมาก 18. นางสาววรรณภา นาดา 19. นางสาววรรณิภา ประนัดโส 20. นางสาววริศรา มะสิกา 21. นางสาววัชราภรณ์ ศรีแก้ว 22. นายวัฒนา หวานจิต 23. นางสาววิลาวัลย์ สันเพชร 24. นายวีรยุทธ ยงประดิษฐ์ 25. นายศรานนท์ โคตรแก้ว 26. นายศราวุฒิ เพชรน้อย 27. นายสมัย อาดี 28. นางสาวสุพัตรา ลุนรักษา 29. นายสุรนันท์ หวานจิตร์ 30. นางสาวสุวนันท์ อภัย 31. นายอนุสรณ์ สงมูลนาค 32. นางสาวอัญชนา นิทัศน์ 33. นายอานนท์ กมลรัตน์ 34. นายเกริกเกียรติ์ แก้วภักดี 35. นายเอกพงษ์ นิลสมบูรณ์ | 1. นางสาววรพรรณ เทวะหะ 2. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ 3. นางปราณี ตั้งกุลบริบูรณ์ 4. นางวาสนา ราชปัญญา 5. นายเดชา วรดี 6. นายทวี โพธิกุดไสย 7. นางสาวพรเทวี บุญมาตย์ 8. นางอุมาพร ภูสุดสูง |
รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 รายการ ดังนี้
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
1 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 | 76 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงอรดี เจริญภูมิ | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
2 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 | 76 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. เด็กชายศตวรรษ หาโกสีย์ | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
3 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 | 76.8 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายสมัย อาดี | 1. นางสาววรพรรณ เทวะหะ |
4 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | 79.5 | เงิน | 4 | 1. นางสาวสุนิสา โทนุย | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
1 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 | 63 | ทองแดง | 7 | 1. นายสุริยา นามบุดดี | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
2 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 | 65 | ทองแดง | 9 | 1. นางสาวอมรรัตน์ หวานเสร็จ | 1. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)